源头采购 AND【电子测量设备】梁式称重传感器 LCM19-K500 LCM19-T001 LCM19-T1.5 LCM19-T002
2024-07-03 17:36:50
admin
梁式称重传感器 LCM19
还可提供 OIML R60 认证产品(定制)
・对于拉伸和压缩
・除了罐体和料斗外,它还适合用作平台秤。
・球形接收器和钢球结构可实现高精度称重。
・主要应用
:平台秤
、料斗秤
、包装秤
、配料秤
目录/使用说明书/尺寸
排队
型号名称 | 额定容量 | 产品代码 | JAN代码 | 评论 |
---|---|---|---|---|
LCM19-K500 | 5kN(509.9公斤) | 液晶模组19K500 | 4981046614184 | |
LCM19-T001 | 10kN(1.020吨) | 液晶模组19T001 | 4981046614191 | |
LCM19-T1.5 | 15kN(1.530吨) | LCM19T1.5 | 4981046614207 | |
LCM19-T002 | 20kN (2.039t) | 液晶模组19T002 | 4981046614214 | |
LCM19-K500-C3 | 5kN(509.9公斤) | LCM19K500-C3 | 4981046614221 | OIML R60认证产品C3/定制产品 |
LCM19-T001-C3 | 10kN(1.020吨) | LCM19T001-C3 | 4981046614238 | OIML R60认证产品C3/定制产品 |
LCM19-T1.5-C3 | 15kN(1.530吨) | LCM19T1.5-C3 | 4981046614245 | OIML R60认证产品C3/定制产品 |
LCM19-T002-C3 | 20kN (2.039t) | LCM19T002-C3 | 4981046614252 | OIML R60认证产品C3/定制产品 |
LCM19-K500-C6 | 5kN(509.9公斤) | LCM19K500-C6 | 4981046614269 | OIML R60认证产品C6/定制产品 |
LCM19-T001-C6 | 10kN(1.020吨) | LCM19T001-C6 | 4981046614276 | OIML R60认证产品C6/定制产品 |
LCM19-T1.5-C6 | 15kN(1.530吨) | LCM19T1.5-C6 | 4981046614283 | OIML R60认证产品C6/定制产品 |
LCM19-T002-C6 | 20kN (2.039t) | LCM19T002-C6 | 4981046614290 | OIML R60认证产品C6/定制产品 |
规格
额定输出
2.0394mV/V±0.1%
允许过载
RC 的 150%
限制过载
RC 的 200%
总误差
RO的0.03%
推荐施加电压
DC5~12V
最大施加电压
直流15V
零余额
±1% 的 RO
输入端子间电阻
380±20Ω
输出端子间电阻
350±3.5Ω
绝缘电阻
5,000MΩ以上/DC50V
温度补偿范围
-10℃~40℃
零点温度效应
RO/10℃ 典型值的 0.011%
温度对输出的影响
0.013% 负载/10℃(典型值)
0.011% 负载/10℃ 典型值 (-C3)
0.010% 负载/10℃ 典型值 (-C6)
电缆厚度/长度
Φ4/3m
材料
铁
防尘/防水
IP67级
电缆颜色
红色:电源+,白色:电源-,绿色:输出+,蓝色:输出-,黄色:屏蔽
身体质量
1.0kg(LCM19-K500 / LCM19-T001 / LCM19-T1.5)
1.5公斤(LCM19-T002)